Main Benefits
*Please refer to Policy Wording for full details
| Maximum Coverage | Classic (VND) | Executive (VND) | Premium (VND) | |||
| Individual | Family | Individual | Family | Individual | Family | |
| 1. Personal Accident | ||||||
| Accidental death or permanent disablement | Adult – 1 billion Child – 500 million |
Adult – 1 billion Child – 500 million |
Adult – 2 billion Child – 1 billion |
Adult – 2 billion Child – 1 billion |
Adult – 3 billion Child – 1.5 billion |
Adult – 3 billion Child – 1.5 billion |
| 2. Medical Expense | ||||||
| Overseas medical expenses | 1 billion | 1.7 billion | 1.6 billion | 2.4 billion | 2.4 billion | 3.6 billion |
| 3. Medical Evacuation | ||||||
| Emergency medical evacuation | As incurred | As incurred | As incurred | As incurred | As incurred | As incurred |
| 4. Liability | ||||||
| Protection against third party claims for bodily injury or property damage caused by Insured's negligence while overseas | 1 billion | 1 billion | 1.5 billion | 1.5 billion | 2 billion | 2 billion |
| 5. Inconvenience | ||||||
| Trip cancellation/postponement | 50 million | 80 million | 80 million | 120 million | 120 million | 160 million |
| Trip curtailment | 50 million | 80 million | 80 million | 120 million | 120 million | 160 million |
| Baggage delay | 6 million | 6 million | 10 million | 10 million | 16 million | 16 million |
| 24-hour travel assistance | Hotline | Hotline | Hotline | Hotline | Hotline | Hotline |
| 6. Losses | ||||||
| Loss of personal money | 2 million | 5 million | 3 million | 6 million | 6 million | 12 million |
| Loss of travel documents | 24 million | 24 million | 24 million | 24 million | 24 million | 24 million |
| Covers for loss or damage to the household contents in the Vietnam residence due to fire when left vacant during the trip | 20 million | 20 million | 30 million | 30 million | 60 million | 60 million |
| 7. Extensions | ||||||
| Automatic extension | 7 days | 7 days | 7 days | 7 days | 7 days | 7 days |
| Disruption/Withdrawal of hotel services Pays 1,500,000 VND for each 24-hour period in the event of disruption or withdrawal of hotel services as a result of strike or riot at the travel destination |
3 million | 3 million | 3 million | 3 million | 3 million | 3 million |


















